日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 | 芬兰甲 | 考哈约恩 | 96:101 | UU科里海特 |
2023-11-30 | 芬兰甲 | 坦佩雷恩 | 109:100 | 考哈约恩 |
2023-11-23 | 欧俱杯 | 考哈约恩 | 80:85 | AEK拉纳卡 |
2023-11-18 | 芬兰甲 | 拉普阿 | 77:68 | 考哈约恩 |
2023-11-16 | 欧俱杯 | 考哈约恩 | 92:98 | 罗斯托克 |
2023-11-11 | 芬兰甲 | 考哈约恩 | 106:59 | 波蒂巴拉迪 |
2023-11-09 | 欧俱杯 | 约纳瓦 | 98:94 | 考哈约恩 |
2023-11-05 | 芬兰甲 | 洛马亚野牛 | 85:80 | 考哈约恩 |
2023-11-02 | 欧俱杯 | AEK拉纳卡 | 66:75 | 考哈约恩 |
2023-10-28 | 芬兰甲 | 考哈约恩 | 75:76 | 赫尔辛基海鸥 |
2023-10-26 | 欧俱杯 | 罗斯托克 | 93:65 | 考哈约恩 |
2023-10-21 | 芬兰甲 | 科沃特 | 0:0 | 考哈约恩 |
2023-10-18 | 欧俱杯 | 考哈约恩 | 88:104 | 约纳瓦 |
2023-10-14 | 芬兰甲 | 考哈约恩 | 0:0 | 卡塔亚 |
2023-10-11 | 芬兰甲 | 沙龙维尔帕斯 | 69:72 | 考哈约恩 |
2023-10-07 | 芬兰甲 | 考哈约恩 | 0:0 | BC诺基亚 |
2023-10-03 | 芬兰甲 | UU科里海特 | 0:0 | 考哈约恩 |
2023-09-26 | 篮冠联 | 考哈约恩 | 0:0 | 内斯兹奥纳 |
2023-09-16 | 俱乐部友谊赛 | 卡勒夫 | 0:0 | 考哈约恩 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 | 塞浦甲 | 阿诺索西斯 | 0:0 | AEK拉纳卡 |
2023-12-03 | 塞浦甲 | AEK拉纳卡 | 80:71 | 克拉夫诺斯 |
2023-11-28 | 塞浦甲 | AEK拉纳卡 | 3 :0 | AEL利马索尔 |
2023-11-28 | 塞浦甲 | 佩伊克 | 74:83 | AEK拉纳卡 |
2023-11-23 | 欧俱杯 | 考哈约恩 | 80:85 | AEK拉纳卡 |
2023-11-18 | 塞浦甲 | AEK拉纳卡 | 77:67 | 阿波罗利马索尔 |
2023-11-16 | 欧俱杯 | AEK拉纳卡 | 84:95 | 约纳瓦 |
2023-11-12 | 塞浦甲 | 恩科米 | 71:90 | AEK拉纳卡 |
2023-11-13 | 塞浦甲 | 阿波隆利马索尔 | 0:1 | AEK拉纳卡 |
2023-11-10 | 塞浦甲 | 恩科米 | 0:0 | AEK拉纳卡 |
2023-11-09 | 欧俱杯 | 罗斯托克 | 86:73 | AEK拉纳卡 |
2023-11-06 | 塞浦甲 | AEK拉纳卡 | 0:3 | 希腊人竞技 |
2023-11-04 | 塞浦甲 | AEK拉纳卡 | 0:0 | 阿诺索西斯 |
2023-11-02 | 欧俱杯 | AEK拉纳卡 | 66:75 | 考哈约恩 |
2023-10-30 | 塞浦甲 | 奥莫尼亚 | 0 :0 | AEK拉纳卡 |
2023-10-29 | 塞浦甲 | 奥莫尼亚 | 0:0 | AEK拉纳卡 |
2023-10-25 | 塞浦杯 | AEK拉纳卡 | 0:0 | 奥尼西洛斯 |
2023-10-25 | 欧俱杯 | 约纳瓦 | 0:0 | AEK拉纳卡 |
2023-10-22 | 塞浦甲 | AEK拉纳卡 | 5:0 | 波勒米迪奥 |
2023-10-20 | 塞浦甲 | 哈普尔 | 0:0 | AEK拉纳卡 |
相关比赛
相关赛果