日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-05 | 波罗的海 | 康斯坦察凤凰女篮 | 87:79 | 亚拉德大学女篮 |
2023-12-04 | 罗女篮 | 康斯坦察凤凰女篮 | 0:0 | 亚拉德大学女篮 |
2023-11-30 | 欧女杯 | 昂热女篮 | 95:61 | 康斯坦察凤凰女篮 |
2023-11-28 | 罗女篮 | MT梅利斯女篮 | 0:0 | 康斯坦察凤凰女篮 |
2023-11-25 | 罗女篮 | 康斯坦察凤凰女篮 | 63:56 | 克卢日大学女篮 |
2023-11-23 | 欧女杯 | 基比尔克斯蒂斯女篮 | 87:78 | 康斯坦察凤凰女篮 |
2023-11-18 | 罗女篮 | MT梅利斯女篮 | 0:0 | 康斯坦察凤凰女篮 |
2023-11-04 | 波罗的海 | 康斯坦察凤凰女篮 | 0:0 | 亚拉德大学女篮 |
2023-11-02 | 欧女杯 | 康斯坦察凤凰女篮 | 76:83 | 加拉塔萨雷女篮 |
2023-10-28 | 罗女篮 | 奥林匹亚巴索夫女篮 | 0:0 | 康斯坦察凤凰女篮 |
2023-10-27 | 欧女杯 | 康斯坦察凤凰女篮 | 48:68 | 昂热女篮 |
2023-10-20 | 欧女杯 | 康斯坦察凤凰女篮 | 65:77 | 基比尔克斯蒂斯女篮 |
相关比赛
相关赛果